索引号: | 3070211020000013000000/2024060300000056 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-06-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公开内容 |
晋中市生态环境局左权分局2024年05月日常环境监管“双随机”检查情况公示表
晋中市生态环境局左权分局2024年05月日常环境监管“双随机”检查情况公示表 | ||||||||||||||
序号 | 检查时间 | 企业名称 | 排污单位类型 | 检查情况 | 处理结果 | |||||||||
排污登记企业 | 机动车排放检验机构 | 碳中和企业 | 事后监管企业 | 排污许可管理企业 | 报告表(书)事中监管企业 | 简化管理(监测专项) | 重点管理(监测专项) | 重点持证排污企业 | ||||||
1 | 2024/5/6 | 左权县星兴农技开发有限公司 | √ | 1.现场检查时,该企业2024年处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
2 | 2024/5/20 | 左权县德强养殖农民专业合作社 | √ | 1、现场检查时,该企业正在运行; 2、厂区建设有牛圈4座,化粪池1座,储青池1座,草棚1座。 存栏160头牛,出栏50头。 | 未发现问题 | |||||||||
3 | 2024/5/27 | 左权县黄土坡种植农民专业合作社 | √ | 现场检查时该企业处于运行状态 | 未发现问题 | |||||||||
4 | 2024/5/20 | 左权县万诚肉业有限责任公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
5 | 2024/5/21 | 晋中市生态环境局左权分局左权县污水处理中心尾水人工湿地净化工程项目 | √ | 现场检查时该项目未开工建设 | 未发现问题 | |||||||||
6 | 2024/5/6 | 左权县恒冀源石料加工有限公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
7 | 2024/5/13 | 中国联合网络通信有限公司晋中市分公司 | √ | 现场检查时该企业正在施工中 | 未发现问题 | |||||||||
8 | 2024/5/13 | 山西丽山红农业开发有限公司 | √ | 现场检查时该企业正在施工中 | 未发现问题 | |||||||||
9 | 2024/5/13 | 山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
10 | 2024/5/10 | 左权县中瑞冶金矿山有限公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
11 | 2024/5/9 | 左权县鑫盛昌白灰经销有限公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
12 | 2024/5/21 | 山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司 | √ | 1.现场检查时,该企业处于基建状态; 经查看该企业矿井水排放口在线监控历史数据,2024年5月20日化学需氧量日均值排放浓度为4.22mg/L。 | 未发现问题 | |||||||||
13 | 2024/5/27 | 左权县利源石料有限责任公司 | √ | 现场检查时,该企业处于长期停产中 | 未发现问题 | |||||||||
14 | 2024/5/28 | 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司 | √ | 现场检查时该企业处于生产状态,运输道路存在扬尘现象。 | 已立行立改 | |||||||||
15 | 2024/5/13 | 左权县污水处理中心 | √ | 1.现场检查时,该企业处于运行状态;2.经调阅该企业废水排放口在线监测数据,发现2024年5月12日化学需氧量日均值排放浓度为16.961mg/L,氨氮日均值排放浓度为0.209mg/L,总氮日均值排放浓度为9.164mg/L,总磷日均值排放浓度为0.066mg/L。 | 未发现问题 | |||||||||
16 | 2024/5/8 | 左权县鑫飞建材有限公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
17 | 2024/5/15 | 左权县跃隆能源有限责任公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
18 | 2024/5/15 | 左权县格瑞地宝肥业有限责任公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
19 | 2024/5/7 | 左权县鑫垄丰建材贸易有限责任公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
20 | 2024/5/14 | 中国石化销售股份有限公司山西晋中左权万寿街加油站 | √ | 现场检查时该企业处于运行状态 | 未发现问题 | |||||||||
21 | 2024/5/14 | 左权县合和建材有限公司 | √ | 现场检查时该企业处于停产状态 | 未发现问题 | |||||||||
22 | 2024/5/23 | 中晋太行炼化有限公司 | √ | 1.现场检查时,该企业处于生产状态;2.经调阅该企业焦炉烟囱排放口在线数据均正常。 | 未发现问题 | |||||||||
23 | 2024/5/27 | 左权县获鑫建材有限责任公司 | √ | 1、现场检查时,该企业正在生产; 2.2024年5月27日0时-16时颗粒物、二氧化硫和氮氧化物小时浓度值均正常。 | 未发现问题 | |||||||||
24 | 2024/5/24 | 左权县东方昌泰建材有限公司 | √ | 1.现场检查时,该企业正在生产; 2.2024年5月24日0时-14时颗粒物、二氧化硫和氮氧化物小时浓度值均正常。 | 未发现问题 | |||||||||
25 | 2024/5/5 | 山西鱻淼酒庄有限公司 | √ | 现场检查时该企业处于停运状态 | 未发现问题 |
用户登录