索引号: | 3070211020000013000000/2022122900000136 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-12-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府定价的经营服务性收费目录清单 |
左权县政府定价的经营服务性收费目录清单
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 备注 |
公用 事业 服务 收费 | 一、机动 车停放服 务收费 | 公共文化、交 通、体育、医 疗、教育等公 共设施配套停 车场(库、泊 位),具有垄 断经营特征停 车场(库、泊 位)收费 | 医院:1元/小时·车位(同一车位一个计费周期不超过10元); 旅游景点:10~30元/车·次; | 左价字(2014)12号、 左发改价字[2020]1号、 晋发改市场发(2017)279号
| |
二、汽车 客运站服 务收费 | (一)车辆站 务基本服务收 费 | 客运代理费:≤客运运费的6~10%; 客车发班费:≤客运运费的6%;车辆 安全服务费:0.5~2元/辆次。 具体收费标准见各市、县相关文件。 | 晋发改服价发[2017]608号等 | ||
(二)旅客基 本服务收费 | 退票费:0.5元~票面金额50%;旅客 站务费:0.5~1元/票次。 | ||||
三、生活 垃圾处理 收费(按 经营服务 性收费管 理的) | (一)居民生 活垃圾处理收 费 | 5元/户.月 | 左价字[2014]1号 | ||
(二)单位和营业场所生活垃圾处理收费 | (1)机关、团体、事业单位、大中专院校及各类培训中心、医院及驻左部队,每平方米每月0.10元。 (2)中小学校、幼儿园、每平方米每月0.05元。 (3)企业每平方米每月0.10元。 (4)商业门店、商场、超市、话吧、封闭式的农贸市场营业性面积每平方米每月0.50元,非营业性面积每平方米每月0.20元。 (5)宾馆、酒店、招待所、旅社、桑拿、洗浴等场所营业性面积每平方米每月0.90元,非营业性面积每平方米每月0.22元。 (6)美容、美发、美体、按摩足疗、健身房、歌舞厅、网吧、茶吧等休闲娱乐场所,以及养殖场、屠宰场等每平方米每月1.00元。 (7)建筑工地,建筑工期内,每平方米每月0.30元。 (8)封闭式停车场、公交停车场按占地面积,每平方米每月0.22元。 | ||||
(三)其他缴费范围
| (1)街头集贸市场摊点及临时摊点每个每日2.00元,夜市摊点每个每日4.00元。 (2)洗车店每个每月100元。各类表演、户外宣传、彩票销售等临时性占用城市道路、广场进行商业性活动,每日200元。 (3)废品收购站按占地面积,每平方米每月1.00元。 (4)对使用燃煤锅炉、茶炉的单位和个人,按锅炉(茶炉)额定吨位收费,使用期间每吨每月200元,不足0.5吨的按0.5吨计。 (5)对在城市道路上抛洒、倾倒污物,造成污染的人或车辆,收取道路代清费每平方米5元。 (6)对经环卫部门批准,自运垃圾到指定地点的单位,按上述相应标准减半收费。
| ||||
四、有线 数字电视 维护费 | 居民用户23元/月·卡,非居民用户27元/月·卡,副卡2元/月。 | 晋价服字[2006]221号、 晋价服字〔2015〕24号、 晋发改服价发[2017]405号、 晋发改服价发[2017]601号 | |||
五、住房 物业管理 费 | 住宅小区前期物业服务和保障性住房 小区物业服务费标准:0.27-1.2元/平 米.月 具体收费标准见相关文件。 | 市发改价格字〔2015〕118号、 左价字〔2015〕3号、 左价字〔2016〕9号
| |||
六、供水 | 城镇用水 | 居民生活用水阶梯水价;一级水量2.60元/m³、二级水量3.9元/m³、三级水量7.8元/m³;非居民用水价格4.75元/m³;特种用水价格30元/m³ | 左发改价字[2019]1号 | ||
七、供气 | 天然气 | 居民用气价格2.64元/m³,非居民用气价格为配气价格加不超过0.8元/m³ | 左发改价字【2020】5号 | ||
八、供热 | 居民15元/平方米·期、非居民19.50元/平方米·期、营业23.50元/平方米·期 | 左价字【2012】26号 | |||
九、供电 | 居民用电 | 第一档0.477元;第二档0.467元;第三档0.467元。 | 晋发改商品发〔2020〕553号 | ||
用户登录